Prijslijst BBQ pennen 2019
Gegalvaniseerde pennen, los verpakt in doos
Lengte | Artikelnr | 1 doos | 5 dozen | 10 dozen | 40 dozen | Pennen verpakt per |
---|---|---|---|---|---|---|
PEN 18 CM | 6058180 | € 0.218 | € 0.098 | € 0.082 | € 0.072 | 2.000 stuks |
PEN 25 CM | 6058250 | € 0.278 | € 0.118 | € 0.098 | € 0.082 | 1.500 stuks |
PEN 32 CM | 6058320 | € 0.33 | € 0.138 | € 0.114 | € 0.096 | 1.250 stuks |
Gegalvaniseerde pennen, verpakt in zakjes per 100 stuks, in doos
Lengte | Artikelnr | 1 doos | 5 dozen | 10 dozen | 40 dozen | Pennen verpakt per |
---|---|---|---|---|---|---|
PEN 18 CM | 6058181 | € 0.238 | € 0.118 | € 0.102 | € 0.092 | 1.800 stuks |
PEN 25 CM | 6058251 | € 0.298 | € 0.138 | € 0.118 | € 0.102 | 1.200 stuks |
PEN 32 CM | 6058321 | € 0.35 | € 0.158 | € 0.134 | € 0.116 | 1.00 stuks |
RVS pennen, los verpakt in doos
Lengte | Artikelnr | 1 doos | 5 dozen | 10 dozen | 40 dozen | Pennen verpakt per |
---|---|---|---|---|---|---|
PEN 18 CM | 6058184 | € 0.26 | € 0.14 | € 0.126 | € 0.114 | 2.000 stuks |
PEN 25 CM | 6058254 | € 0.33 | € 0.17 | € 0.15 | € 0.136 | 1.500 stuks |
PEN 32 CM | 6058324 | € 0.34 | € 0.202 | € 0.178 | € 0.16 | 1.250 stuks |